Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
April 27, 2025
¿Cómo seleccionar la malla de filtro adecuada?
Propiedades de la malla sintética
La malla de filtro de precisión de ShareFilters está hecha de un hilo sintético extrudido.polietileno, polipropileno, PPS (El sulfuro de polifenileno), etc.
Cada uno de estos materiales tiene propiedades y costos únicos, directamente relacionados con su rendimiento. It is important to define the conditions in which the filter mesh will be used and its expected performance to best meet the environmental and economic demands of your specific industrial filtration application.
El material | El PA6 | El PA66 | El PET | El PP | PPA | El PEEK |
Gravedad específica (g/mm2) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 1.37 | 1.30 |
Resistencia a la tracción (daN/mm2) | 41 a 67 años | 41 a 67 años | Entre 45 y 75 | Entre 35 y 62 | 60 a 91 años | Entre 33 y 75 |
Resistencia relativa en condiciones húmedas (%) | Las demás: | 85 a 90 | 100 | 100 | 100 | |
Elongado en el momento de la ruptura (%) | Entre 20 y 35 | Entre 20 y 35 | 15 a 30 años | Entre 20 y 50 | Entre 20 y 40 | |
Absorción de humedad a 20 °C / 65% r.h. (%) | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.4 | 0 | 00,6% | 0.1 |
Punto de fusión (°C) | 215-220 | 250 a 260 | 250 a 260 | 165-175 años | 285 a 288 | 334 |
Punto de ablandamiento (°C) | 180 | 230 a 235 | 220 a 240 | 140 a 155 años | 245 a 270 | 300 |
Temperatura de trabajo en seco (°C) | -40 a 115 | -40 a 115 | -75 a +150 | -30 a +90 | Hasta el 215 | hasta 250 |
Estabilidad frente a la luz | el pobre | el pobre | el pobre | el pobre | Es bueno. | Es bueno. |
Influencia atmosférica | - | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
Resistencia a la abrasión | Es bueno. | Es bueno. | limitado | limitado | Es bueno. | |
Resistencia al ácido | limitado-pobre | limitado-pobre | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Resistencia al alcalino | Es bueno. | Es bueno. | limitado | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Estabilidad a los disolventes | limitado | limitado | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Resistencia a la hidrólisis | Es bueno. | Es bueno. | limitado | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Incorpore su mensaje