Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Cantidad de orden mínima : | 100meters | Precio : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | cartón | Tiempo de entrega : | 3-30days |
| Condiciones de pago : | LC, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000meters/day |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | SGS | Número de modelo: | JPP10T-JPP200T |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Tela filtrante tejida de nailon | Conteo de malla: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Diámetro de hilo: | 27um-550um | Calificación de micrones: | 5um-1500um |
| ancho: | 110cm-190cm | Características: | Alta tensión, baja elongación, alta tenacidad |
| Solicitud: | Filtración de líquidos, Filtración de aceite/combustible | ||
| Resaltar: | malla de nylon del monofilamento,material del filtro de malla de nylon |
||
Descripción de producto
Maletas de filtro de poliamida resistentes a la abrasión para el procesamiento químico
Redes de filtro de poliamida de monofilamento (red de filtro de poliamida de procesamiento químico)
Número de mallas:Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Diámetro del hilo:27um-550um
Nivel de micrones: 5um-1500um
Ancho:110cm-190cm
Introducción:
Selección de monofilamentos de calidad con resistencia a la abrasión, buena estabilidad química, SHARE teje cuidadosamente malla de filtro de poliamida con telares Sulzer P7100;Más de 30 años de experiencia en la producción nos permite tejer malla de filtro de poliamida con agujeros de malla precisos y gracias al tratamiento de postproducción de ajuste térmico, la malla de filtro de poliamida tiene una conexión estable de hilo sin migración de hilo durante el uso, agujeros de malla de precisión, buena estabilidad dimensional.
Ventajas de la malla de filtro de poliéster
Alta tenacidad, alta tensión, baja elongación, antiarrugas, anti moho, buenas características químicas
Hoja de datos:
| Número de tejido | Número de mallas | Diámetro del hilo | Apertura de la malla | Área abierta | espesor del tejido | Peso | |
| - No, no es así. | cm de malla por pulgada | micrones | micrones | % | micrones | G/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 (en inglés) | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 (en inglés) | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Certificado SGS
Número de tejido
El número de tejido está compuesto por:
Número de mallas n110-80 W de rosca PW80W PW Color del tejido 110-80NoPW
(Blanco = W; amarillo = Y) Tipo de tejido 110-80WPW(Tejido plano = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje