
Pieza de filtro en línea para bebedero Filtros moldeados de plástico con inserto de malla de pedido personalizado
Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Cantidad de orden mínima : | 100meters | Precio : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartones | Tiempo de entrega : | 3-30days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10,000meters/day |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | Aduana |
Información detallada |
|||
Material: | Poliamida (monofilamento, multifilamento) | Tipo de la tela: | Mallas tejidas |
---|---|---|---|
Cuenta de la malla: | 5T-200T | Diámetro del hilo: | 27um-550um |
Abertura de la malla: | 5um-1800um | Anchura: | el 100cm-360cm |
Uso: | Filtración líquida industrial, eliminación del polvo | Nombre: | Tela de malla de nylon del monofilamento |
Resaltar: | inserte el moldeo a presión,moldeado plástico del parte movible |
Descripción de producto
La malla tejida poliamida del filtro moldeó los filtros plásticos para la filtración líquida
Mallas tejidas poliamida del filtro
Introducción general:
La poliamida es una fibra química común y estándar en el mercado, primero inventado e introducido por Du Pont con dos tipos principales: PA 6 y PA 6,6; En industria de la filtración, el PA 6 se conoce como el nilón o poliamida, uso extensamente considerado en diversas industrias que requieren la investigación y la filtración.
Cómo malla de la poliamida tejida:
Lo mismo con el otro filtro enreda/las mallas de la pantalla, las mallas tejidas poliamida del filtro se tejen con hilados de la poliamida del monofilamento/del multifilamento en la dirección de la deformación y de la trama. Los hilados de deformación pre-se dibujan dentro de las cañas mientras que los hilados de trama se van y arriba y abajo del hilado de deformación para formar las perforaciones rectangulares.
Proceso de las mallas tejidas poliamida del filtro:
1. Los hilados suministrados serán examinados: superficie, diámetro, fuerza
2. los hilados serán rodados y dibujados dentro de la malla de lizo que se prepara para tejer
3. Después de progresa con un movimiento de precesión 1 y 2, hilados serán tejidos en los telares.
4. Cuando la malla se teje y se acaba de telares, la malla será lavada y el calor-ajuste será tratado.
5. La inspección final será hecha para comprobar la abertura de la malla, la cuenta de la malla y la resistencia a la tensión de mallas.
Uso de las mallas del filtro de la poliamida:
Filtración médica, purificación química del proceso, residuales de las aguas, filtración del biodiesel, investigación de la irrigación, filtración automotriz, filtración casera del uso y eliminación del polvo…
Ficha técnica:
Número de la tela | Cuenta de la malla | Diámetro del hilo | Abertura de la malla | Zona abierta | Grueso de la tela | Peso | |
No. | malla/pulgada del cm | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Incorpore su mensaje