Bolsas de biopsia de malla de nylon de 45 × 75 mm fáciles de rasgar para diagnóstico de cáncer
Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Filtro de líquido | Tipo: | Elementos de filtro |
|---|---|---|---|
| Anchura: | Personalizar tamaño | Característica: | Resistencia a la corrosión |
| Técnica: | Sinterización | Tipo del negocio: | Yeas Manufacturer-18 |
| Resaltar: | Bolsos de filtro líquidos del poliéster,1um Mesh Filter Bags líquido,Bolsos líquidos clasificados de la filtración del micrón |
||
Descripción de producto
Introducción:
medios de filtro Micrón-clasificados: La PARTE fabrica medios micrón-clasificados de la filtración en los rollos para hacer bolsos de filtro líquidos micrón-clasificados. Usando la técnica y los años de perforación avanzados de producir experiencia, la PARTE es capaz de proporcionar los fieltros micrón-clasificados del filtro de 1um a 200um en 72inches o el 182cm, el material disponible en poliéster y el polipropileno. Después del tratamiento: Chamuscado o esmaltado.
La PARTE puede también rajar abajo de los fieltros micrón-clasificados del filtro a cualquier anchura que los clientes pudieran necesitar y que pueden perforar los fieltros del filtro a diversas formas. Con excepción de servicio que raja, la PARTE puede a los bolsos líquidos estándar o no estándar del producto de filtro (véase la página líquida del bolso de filtro) a nuestros clientes.
Ficha técnica:
| Artículo | Peso (G/M) | Grueso (milímetros) | Aire-ondulación permanente. (m3/m2.min) | Alargamiento (%) | |
| Trama | Deformación | ||||
| PE-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
| PE-5 | 400 | 2,5 | 22 | 60 | 60 |
| PE-10 | 400 | 2,2 | 24 | 70 | 60 |
| PE-25 | 400 | 2,8 | 35 | 70 | 70 |
| PE-50 | 400 | 3,5 | 70 | 80 | 100 |
| PE-75 | 400 | 3,5 | 80 | 80 | 100 |
| PE-100 | 400 | 3,5 | 100 | 100 | 100 |
| PE-200 | 400 | 3,8 | 100 | 100 | 110 |
| PP-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
| PP-5 | 400 | 2,5 | 20 | 60 | 60 |
| PP-10 | 400 | 2,2 | 24 | 80 | 80 |
| PP-25 | 400 | 3,0 | 35 | 85 | 85 |
| PP-50 | 320 | 3,5 | 100 | 80 | 100 |
| PP-75 | 320 | 3,5 | 130 | 80 | 100 |
| PP-100 | 350 | 3,8 | 100 | 100 | 100 |
| PP-200 | 400 | 3,8 | 130 | 100 | 110 |
| PE-XX, XX soportes para el grado del micrón, PP-XX, XX soportes para el grado del micrón. El PE está para el poliéster, PP para el polipropileno. | |||||
Incorpore su mensaje