Puente de filtro de poliéster con malla soldada para equipos de fresado 23uM
Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Cantidad de orden mínima : | 200pcs | Precio : | USD0.10-USD5.50/meter |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caron, Polybag | Tiempo de entrega : | 5-30 días Depende de la cantidad |
| Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacidad de la fuente : | 20000 piezas/mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Share Filters |
|---|---|---|---|
| Certificación: | SGS | Número de modelo: | Las bandas de malla de filtro de nylon |
|
Información detallada |
|||
| El material: | Malla de nylon del filtro | Diametro de hilo: | 30 - 1500 μm |
|---|---|---|---|
| Mesh Count: | 6 - 510 por pulgada | Mesh Opening: | 16 - 1500 μm |
| Modelo de la armadura: | Llano, tela cruzada, satén | Dimensión: | Cualquier forma y tamaño |
| Resaltar: | Cuadrícula de filtro de nylon de corte láser de precisión,Tela de filtro de nylon de malla 40,Pantallas fabricadas con malla de nylon |
||
Descripción de producto
40 malla de filtro de nylon malla de banda de corte láser formas de malla
Características de la malla de filtro de nylon
Fabricación - Materiales de alta calidad, mano de obra precisa
En nuestra fábrica procesamos malla de filtro tejida para pantallas y filtros de todos los tamaños y diseños.adhesión y soldadura a malla de inserción de moldeo por inyección de los diferentes tejidos.
Rejas de filtro en rollos
![]()
El ancho de los rollos de malla de filtro de nylon puede ser de 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm u otro ancho personalizado.
La longitud puede ser de 30m, 50m, 70m, u otra longitud personalizada.
Cuadrícula de filtro en cintas
![]()
El corte ultrasónico también se utiliza para fabricar tiras de tela y produce un borde cerrado con muy poco material acumulado en el borde.
Cuadrícula de filtro en formas cortadas
![]()
Nuestro método de corte incluye el corte con láser, el corte en frío, el corte en caliente, el corte, el punzamiento.
Cuadrícula de filtro en tubos
![]()
Las soldaduras sónicas son precisas, limpias, con una cierta resistencia a la soldadura.
Bolsas de malla de filtro personalizadas
![]()
Share Filters tiene bolsas de filtro estándar con anillos de acero galvanizado o plástico, cosidos o soldados, hechos de tela de filtro de monofilamento regenerable de 3 micrones a 2000 micrones o fieltro de 0.de 5 a 200 micrones.
Filtros moldeados por inyección de plástico de inserción de malla
![]()
Nuestros productos de filtros moldeados por inyección consisten en una malla de filtro sintético sostenida en un marco de plástico polimérico, lo que permite una parte / producto más robusto que da más fiabilidad y longevidad en su uso.
| Cuadrícula de filtro de poliamida | |||||||
| No. de las malla. | Número de malla | Diámetro del hilo | Apertura de la malla | Área abierta | espesor de la malla | Peso | |
| n/cm | n/pulgada | Mm | Mm | % | Mm | el peso de las piezas2 | |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/43 y | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| P.A. 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| Se trata de un documento de registro. | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| El PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| El PA es 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| El PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| El PA es 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| ¿Qué es el PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
Incorpore su mensaje