
Armadura llana de la denuncia de la UE de la malla FDA del molino harinero de PA-14XXX PA-72GG
Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Cantidad de orden mínima : | 100meters | Precio : | USD0.2-USD3.5 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bolso de Caron/PP | Tiempo de entrega : | 5-15 días |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100000/month |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | JPP5-JPP200 |
Información detallada |
|||
Material: | Hilados de nylon del monofilamento | color: | Blanco, negro, amarillo, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Mesh Count: | JPP2T-JPP300T | Mesh Opening: | 3um-2000um |
Uso: | Procesos industriales, filtración química, impresión de Screeen | ||
Resaltar: | Malla de nylon clasificada del monofilamento del micrón,Malla tejida monofilamento del filtro,Alambre tejido Mesh Filter |
Descripción de producto
Artículo: Malla tejida precisión del filtro del nilón/de la poliamida
Uso: Comida y bebida, médico, químicas, impresión de la pantalla, agricultura, colección
La malla de nylon del monofilamento claramente está tejiendo, los materiales es PA6 o PA66, con la abertura cuadrada exacta, capaz de conservar partículas y del servicio como filtración superficial en contraste con la filtración de la profundidad. 6,6 de nylon es un material establecido del hilo diseñado para proporcionar resistencia térmica de la sustancia química y y altas fuerza y rigidez mecánicas.
Podemos también proporcionar la hoja del filtro en diverso de formas, de bolsos, de tubos y de filtros plásticos que moldean.
CARACTERÍSTICAS
Buena resistencia mecánica y química
Flexible y elástico
Gran fuerza y estabilidad dimensional
Adherencia excelente de la emulsión
PRODUCTO DATESHEET
Número de la tela | Cuenta de la malla | Diámetro del hilo | Mesh Opening | Zona abierta | Grueso de la tela | Peso | |
No. | malla/pulgada del cm | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Incorpore su mensaje