
Filtro de nylon Mesh Woven Opening Micron Rated del monofilamento
Persona de Contacto : Eric Xiang
Número de teléfono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Cantidad de orden mínima : | 100meters | Precio : | USD0.28-USD5.5/meter |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Polybag, bolso tejido plástico, cartón | Tiempo de entrega : | 7-30 días dependen del Qty |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100000/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS, FAD | Número de modelo: | PA-GG, PA-XXX |
Información detallada |
|||
Material: | Malla del PA, malla del ANIMAL DOMÉSTICO, malla metálica | Estilo de la armadura: | Armadura llana |
---|---|---|---|
Abertura: | los 81-2000μm | Diámetro del hilo: | los 60-550μm |
anchura: | 100 - los 365cm | Uso: | la industria de la molinería tales tiene las cribas múltiple para harina, los purificadores, los tam |
Resaltar: | Alambre tejido Mesh Filter de la industria harinera,Malla tejida Micon del filtro 85,Malla tejida del filtro de la armadura llana |
Descripción de producto
Filtro tejido largo Mesh In Flour Milling Industry de la vida de servicio de PA-GG PA-XXX
La PARTE proporciona diversas clases de mallas del filtro para diversas industrias, incluyendo la comida proceso-que muele, probando los medios de filtro para tamizar, la clasificación y el retiro de polvo. La malla de la molinería de las GG-series del PA y de PA-XXX es un material versátil debido a su gran fuerza, alta producción, vida larga del servicio y resistencia a la abrasión. Por ejemplo la industria alimentaria para la filtración que muele y los granos de la molinería, el moler y otro que muelen, como la producción de la glucosa, leche en polvo, el polvo del azúcar, la leche de soja etc.
Las telas del PA, del ANIMAL DOMÉSTICO, de la gama de la malla metálica y de todos los accesorios se hacen de las sustancias reconocidas como caja fuerte para el uso con los productos alimenticios.
PA-GG contra PA-XXX
Parte de la serie de la parte PA-GG Serie de PA-XXX
La malla de la harina de la serie de PA-GG se utiliza principalmente en la investigación gruesa e investigación de la peladura. Con mucho más elasticidad, la malla de la harina de PA-GG puede en vez de malla inoxidable. Y la resistencia de desgaste de la malla de nylon de la harina es mejor que malla del poliéster.
La serie de PA-XXX tiene la tensión más alta durante la malla de nylon de la harina. Porque tejida con los hilos más gruesos para reducir el área de apertura, que la hacen tiene vida de servicio larga.
La malla metálica se utiliza en las pantallas primarias de cribas múltiple para harina pues la abrasión del producto es típicamente alta durante esta fase. Al defender condiciones sea desafiador y/o particularmente se tamizan los productos abrasivos, después la malla metálica es una opción más robusta.
Malla del molino de PA-54GG Hilo diam: abertura del 150μm: los 315μm
Ficha técnica de la malla de PA-GG
Mesh Nos. | Mesh Count | Diámetro del hilo | Mesh Opening | Zona abierta | Mesh Thickness | Peso | |
μm | μm | % | μm | ||||
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4,5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5,5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6,5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7,5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8,5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10,5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11,5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12,5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14,5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20,5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21,5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23,5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28,5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
Ficha técnica de la malla de PA-XXX
Mesh Nos. | Mesh Count |
Diámetro del hilo |
Mesh Opening | Zona abierta | Mesh Thickness | Peso | |
μm | μm | % | μm | g/m2 | |||
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Incorpore su mensaje